KARNATAKA NIGHT - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Monday 2026-02-02 489
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
1
Tuesday 2026-02-03 359 446 74
Wednesday 2026-02-04 245 126 19
Thursday 2026-02-05 259 468 68
Friday 2026-02-06 445 158 34
Saturday 2026-02-07 689 447 35
Tuesday 2026-02-10 359 139 773
Wednesday 2026-02-11 122 345 52
Thursday 2026-02-12 890 567 78
Saturday 2026-02-14 478 678 91
Sunday 2026-02-15 178 280 60
Monday 2026-02-16 118 455 04
Tuesday 2026-02-17 590 179 47
Wednesday 2026-02-18 456 238 53
Thursday 2026-02-19 467 236 71
Friday 2026-02-20 344 480 12
Saturday 2026-02-21 478 128 91
Sunday 2026-02-22 390 150 26
Monday 2026-02-23 270 249 95
Wednesday 2026-02-25 258 230 55
Sunday 2026-03-01 379 359 97
Monday 2026-03-02 123 268 66
Tuesday 2026-03-03 125 135 89
Wednesday 2026-03-11 270 890 97
Thursday 2026-03-12 126 599 93
Friday 2026-03-13 590 339 45
Saturday 2026-03-14 446 127 40
Sunday 2026-03-15 110 679 22
Monday 2026-03-16 380 136 10
Tuesday 2026-03-17 259
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
6
Wednesday 2026-03-18 378 330 86
Thursday 2026-03-19 258 456 55
Friday 2026-03-20 990 346 83
Saturday 2026-03-21 129 480 22
Sunday 2026-03-22 236 258 15
Monday 2026-03-23 890 357 75
Tuesday 2026-03-24 778 129 22
Wednesday 2026-03-25 126 134 98
Thursday 2026-03-26 247 356 34
Friday 2026-03-27 400 579 41
Saturday 2026-03-28 244 470 01
Sunday 2026-03-29 479 490 03
Monday 2026-03-30 340 237 72
Tuesday 2026-03-31 469 123 96
Wednesday 2026-04-01 230 279 58