KALYAN MORNING - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Sunday 2026-02-01 799 389 50
Monday 2026-02-02 257 667 49
Tuesday 2026-02-03 568 456 95
Wednesday 2026-02-04 680 357 45
Thursday 2026-02-05 369 489 81
Friday 2026-02-06 257 679 42
Saturday 2026-02-07 789 589 42
Sunday 2026-02-08 148 237 3
Monday 2026-02-09 588 470 11
Tuesday 2026-02-10 135 140 95
Wednesday 2026-02-11 290 147 12
Thursday 2026-02-12 127 480 02
Friday 2026-02-13 680 267 45
Saturday 2026-02-14 489 890 17
Sunday 2026-02-15 458 568 79
Monday 2026-02-16 290 156 12
Tuesday 2026-02-17 568 570 92
Wednesday 2026-02-18 678 689 13
Thursday 2026-02-19 680 479 40
Friday 2026-02-20 135 457 96
Saturday 2026-02-21 478 689 93
Sunday 2026-02-22 356 245 41
Monday 2026-02-23 478 228 92
Wednesday 2026-02-25 237 155 21
Thursday 2026-02-26 579 456 15
Friday 2026-02-27 689 225 39
Saturday 2026-02-28 380 128 11
Sunday 2026-03-01 450 278 97
Monday 2026-03-02 379 158 94
Tuesday 2026-03-03 679 670 23
Thursday 2026-03-05 247
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
3
Friday 2026-03-06 450 119 91
Monday 2026-03-09 345 190 20
Tuesday 2026-03-10 277 170 68
Wednesday 2026-03-11 299 146 01
Thursday 2026-03-12 480 560 21
Friday 2026-03-13 479 566 07
Saturday 2026-03-14 580 247 33
Sunday 2026-03-15 490
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
3
Monday 2026-03-16 130 479 40
Tuesday 2026-03-17 478 480 92
Wednesday 2026-03-18 479 679 02
Thursday 2026-03-19 345 118 20
Friday 2026-03-20 128 445 13
Saturday 2026-03-21 480 677 20
Sunday 2026-03-22 148 559 39
Monday 2026-03-23 247 589 32
Tuesday 2026-03-24 579 699 14
Wednesday 2026-03-25 260 567 88
Thursday 2026-03-26 389 479 00
Friday 2026-03-27 468 479 80
Saturday 2026-03-28 368 478 79
Sunday 2026-03-29 490 178 36
Monday 2026-03-30 390 356 24
Tuesday 2026-03-31 589 457 26
Wednesday 2026-04-01 489 679 12
Thursday 2026-04-02 660 789 24