TIME BAZAR - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Monday 2026-02-02 140 139 53
Tuesday 2026-02-03 456 350 8
Wednesday 2026-02-04 468 259 8
Thursday 2026-02-05 237 133 27
Friday 2026-02-06 269 780 75
Saturday 2026-02-07 566 234 79
Monday 2026-02-09 260 122 85
Tuesday 2026-02-10 678 338 14
Wednesday 2026-02-11 359 378 78
Thursday 2026-02-12 288 490 83
Friday 2026-02-13 567 256 83
Saturday 2026-02-14 137 146 11
Monday 2026-02-16 344 230 15
Tuesday 2026-02-17 550 130 04
Wednesday 2026-02-18 560 169 16
Thursday 2026-02-19 279 234 89
Friday 2026-02-20 155 488 10
Saturday 2026-02-21 590 227 41
Monday 2026-02-23 166 258 35
Wednesday 2026-02-25 577 147 92
Thursday 2026-02-26 259 467 67
Friday 2026-02-27 888 279 48
Saturday 2026-02-28 136 699 04
Sunday 2026-03-01 136 699 04
Monday 2026-03-02 470 590 14
Tuesday 2026-03-03 788 245 31
Friday 2026-03-06 358 336 62
Monday 2026-03-09 390 126 29
Wednesday 2026-03-11 568 160 97
Thursday 2026-03-12 266 158 44
Friday 2026-03-13 234 110 92
Saturday 2026-03-14 349 277 66
Monday 2026-03-16 289 150 96
Tuesday 2026-03-17 279 689 83
Wednesday 2026-03-18 136 145 00
Thursday 2026-03-19 190 139 03
Friday 2026-03-20 128 189 188
Saturday 2026-03-21 228 580 23
Monday 2026-03-23 990 378 88
Tuesday 2026-03-24 890 177 75
Wednesday 2026-03-25 469 179 97
Thursday 2026-03-26 389 699 04
Friday 2026-03-27 160 237 72
Saturday 2026-03-28 138 577 29
Monday 2026-03-30 140 146 51
Tuesday 2026-03-31 260 499 82
Wednesday 2026-04-01 150 233 68
Thursday 2026-04-02 126
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
9