KARNATAKA DAY - Market Chart

Week Day Date Open Patti Close Patti Jodi
Sunday 2026-02-01 578 125 08
Monday 2026-02-02 389 130 04
Tuesday 2026-02-03 679 499 22
Wednesday 2026-02-04 367 190 60
Thursday 2026-02-05 680 269 47
Friday 2026-02-06 560 459 18
Saturday 2026-02-07 130 457 466
Sunday 2026-02-08 678 370 10
Monday 2026-02-09 246 569 20
Tuesday 2026-02-10 369 347 84
Wednesday 2026-02-11 340 239 74
Thursday 2026-02-12 490 190 3
Friday 2026-02-13 355 369 38
Saturday 2026-02-14 688 247 23
Sunday 2026-02-15 379 469 99
Monday 2026-02-16 579 378 18
Tuesday 2026-02-17 466 567 68
Wednesday 2026-02-18 156 589 22
Thursday 2026-02-19 358 890 67
Friday 2026-02-20 489 118 10
Saturday 2026-02-21 490 147 32
Sunday 2026-02-22 166 117 39
Monday 2026-02-23 133 467 77
Wednesday 2026-02-25 380 570 12
Thursday 2026-02-26 350 279 88
Friday 2026-02-27 149 679 42
Saturday 2026-02-28 680 359 47
Sunday 2026-03-01 890 370 70
Monday 2026-03-02 127 670 03
Tuesday 2026-03-03 149 334 40
Thursday 2026-03-05 590 188 47
Friday 2026-03-06 669 137 11
Saturday 2026-03-07 240
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u603364056/domains/mama555.site/public_html/charts.php on line 160
6
Monday 2026-03-09 200 169 26
Wednesday 2026-03-11 128 670 13
Thursday 2026-03-12 558 238 83
Friday 2026-03-13 456 779 53
Saturday 2026-03-14 190 356 04
Sunday 2026-03-15 260 679 82
Monday 2026-03-16 140 380 51
Tuesday 2026-03-17 128 280 10
Wednesday 2026-03-18 559 336 92
Thursday 2026-03-19 990 790 86
Friday 2026-03-20 158 457 46
Saturday 2026-03-21 267 234 59
Sunday 2026-03-22 170 600 86
Monday 2026-03-23 169 124 67
Tuesday 2026-03-24 670 368 37
Wednesday 2026-03-25 256 667 39
Thursday 2026-03-26 270 456 95
Friday 2026-03-27 578 147 02
Saturday 2026-03-28 116 279 88
Sunday 2026-03-29 100 270 19
Monday 2026-03-30 348 146 51
Tuesday 2026-03-31 500 890 57
Wednesday 2026-04-01 139 234 39
Thursday 2026-04-02 279 128 81